سلسلة طوب حراري المغنسيت
اسم المنتج | طوب الماغنسيوم / طوب الماغنسيوم / طوب الماغنسيوم |
محتويات Mgo | 88٪ إلى 97.8٪ |
مادة | Mgo |
رقم الموديل | MG-91 / MG-92 / MG-95A / MG-95B / MG-97A / MG-97B / MG-98 |
مقاس | الحجم القياسي: 230 × 114 × 65 مم ، كما يوفر الحجم الخاص وخدمة OEM! |
شكل | طوب مستقيم ، طوب ذو شكل خاص |
سمات | 1.عالية الحران. 2. عالية القوة في درجة حرارة عالية. 3.حجم مستقر جيد في درجة حرارة عالية. 4-مقاومة جيدة للخبث القلوي. |
وصف
طوب المغنسيوم مصنوع من المغنيسيا الملبد ، المغنيسيا عالية النقاء والمغنيسيا المنصهرة كمواد خام ، والمغنسيت هو المرحلة البلورية الرئيسية في المنتج.
تفاصيل الصور
طوب قياسي
طوب مثمن
طوب قياسي
طوب على شكل
فهرس المنتج
فِهرِس | MG-92 | MG-95A | MG-95B | MG-97A | MG-97B | MG-98 |
الكثافة الظاهرية (جم / سم 3) ≥ | 2.90 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
المسامية الظاهرة (٪) ≤ | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
قوة التكسير البارد (MPa) ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
الحران تحت الحمل @ 0.2MPa (℃) ≥ | 1580 | 1650 | 1620 | 1700 | 1680 | 1700 |
MgO (٪) ≥ | 92 | 95 | 94.5 | 97 | 96.5 | 97.5 |
SiO2 (٪) ≤ | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 0.6 |
CaO (٪) ≤ | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
طلب
تستخدم بشكل رئيسي في البطانة الدائمة للفرن الصلب ، فرن الجير ، فرن الزجاج المجدد ، فرن السبائك الحديدية ، فرن الحديد المختلط ، أفران المعادن غير الحديدية وبطانة أفران المعادن غير الحديدية الأخرى وفرن صناعة مواد البناء.